לסינון התוצאות לפי מחירים, יקבים ועוד >
תוצאות התחרות
| קטגוריה | מדליה | יין | בציר | יקב | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| בלנד בורדו | 1 מדליית זהב | דואט | רמות נפתלי | 2013 | רמות נפתלי | 80 |
| בלנד בורדו | 2 מדליית כסף | הר חרמון אדום | רמת הגולן | 2014 | רמת הגולן | 30 |
| בלנד בורדו | 3 מדליית ארד | קברנה – מרלו – פ.ורדו – ק.פרנק אינספייר | טפרברג | 2014 | טפרברג | 55 |
| בלנד חופשי | 1 מדליית זהב | טרסה לוריא | לוריא | 2013 | לוריא | 80 |
| בלנד חופשי | 2 מדליית כסף | מלבק מרסלאן אינספייר | טפרברג | 2014 | טפרברג | 68 |
| בלנד חופשי | 3 מדליית ארד | 4 ואטס | כרמל | 2014 | כרמל | 60 |
| בלנד חופשי | 3 מדליית ארד | אלה גליל | הרי גליל | 2013 | הרי גליל | 60 |
| בלנד לבן | 1 מדליית זהב | לוריא לבן | לוריא | 2015 | לוריא | 80 |
| בלנד לבן | 2 מדליית כסף | פאמיטאז׳ אינספייר | טפרברג | 2014 | טפרברג | 68 |
| בלנד לבן | 3 מדליית ארד | הר חרמון לבן | רמת הגולן | 2015 | רמת הגולן | 35 |
| גוורצטרמינר | 1 מדליית זהב | גוורצטרמינר אימפרשן | טפרברג | 2014 | טפרברג | 35 |
| גוורצטרמינר | 2 מדליית כסף | גוורצטרמינר | לוריא | 2015 | לוריא | 80 |
| גוורצטרמינר | 3 מדליית ארד | גוורצטרמינר אדמה | תבור | 2015 | תבור | 59 |
| זנים אדומים נוספים | 1 מדליית זהב | מרסלאן גרשטיין | ירושלים | 2014 | ירושלים | 60 |
| זנים אדומים נוספים | 2 מדליית כסף | קריניאן רזרב | בנימינה | 2012 | בנימינה | 50 |
| זנים אדומים נוספים | 3 מדליית ארד | מלבק ויזן | טפרברג | 2014 | טפרברג | 25 |
| זנים לבנים נוספים | 1 מדליית זהב | רוסאן אדמה | תבור | 2015 | תבור | 59 |
| זנים לבנים נוספים | 2 מדליית כסף | בלאן דה נואר | הרי גליל | 2015 | הרי גליל | 70 |
| זנים לבנים נוספים | 3 מדליית ארד | פינו גרי דלתון | דלתון | 2015 | דלתון | 65 |
| זנים לבנים נוספים | 3 מדליית ארד | ריזלינג לבן גמלא | רמת הגולן | 2015 | רמת הגולן | 50 |
| יין אדום עד 50 ₪ | 1 מדליית זהב | שיראז טבע | בנימינה | 2015 | בנימינה | 25 |
| יין אדום עד 50 ₪ | 2 מדליית כסף | קלרט נחל | מוני | 2014 | מוני | 50 |
| יין אדום עד 50 ₪ | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון רזרב | ברקן | 2012 | ברקן | 50 |
| יין לבן עד 50 ₪ | 1 מדליית זהב | שרדונה הר | תבור | 2015 | תבור | 30 |
| יין לבן עד 50 ₪ | 2 מדליית כסף | הרי גליל לבן | הרי גליל | 2015 | הרי גליל | 30 |
| יין לבן עד 50 ₪ | 3 מדליית ארד | אמרלד ריזלינג רזרב | ברקן | 2014 | ברקן | 50 |
| יין מבעבע | 1 מדליית זהב | ברוט גמלא | רמת הגולן | NV | רמת הגולן | 60 |
| יין מבעבע | 2 מדליית כסף | פנינים לבן | תבור | 2015 | תבור | 30 |
| יין מבעבע | 3 מדליית ארד | פנינים רוזה | תבור | 2015 | תבור | 30 |
| יינות רוזה | 1 מדליית זהב | רוזה ברברה אדמה | תבור | 2015 | תבור | 59 |
| יינות רוזה | 2 מדליית כסף | רוזה רקנאטי | רקנאטי | 2015 | רקנאטי | 69 |
| יינות רוזה | 3 מדליית ארד | קברנה בלאש טבע | בנימינה | 2015 | בנימינה | 25 |
| יינות רוזה | 3 מדליית ארד | רוזה ואטס | כרמל | 2015 | כרמל | 55 |
| מרלו | 1 מדליית זהב | מרלו וירטואוזו | היוצר | 2013 | היוצר | 50 |
| מרלו | 2 מדליית כסף | מרלו אימפרשן | טפרברג | 2014 | טפרברג | 35 |
| מרלו | 3 מדליית ארד | מרלו אדמה | תבור | 2012 | תבור | 50 |
| סוביניון בלאן | 1 מדליית זהב | סוביניון בלאן אדמה | תבור | 2015 | תבור | 59 |
| סוביניון בלאן | 2 מדליית כסף | סוביניון בלאן גליל | הרי גליל | 2015 | הרי גליל | 60 |
| סוביניון בלאן | 3 מדליית ארד | סוביניון בלאן PC | כרמל | 2015 | כרמל | 40 |
| קברנה סוביניון | 1 מדליית זהב | קברנה סוביניון אימפרשן | טפרברג | 2014 | טפרברג | 45 |
| קברנה סוביניון | 2 מדליית כסף | קברנה סוביניון יוגב | בנימינה | 2012 | בנימינה | 30 |
| קברנה סוביניון | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון | ברניקי | 2013 | ברניקי | 150 |
| קינוח | 1 מדליית זהב | באזז מוסקטו | כרמל | 2015 | כרמל | 25 |
| קינוח | 1 מדליית זהב | מוסקט 3400 | ירושלים | 2014 | ירושלים | 45 |
| קינוח | 2 מדליית כסף | ריזלינג בציר מאוחר ׳אימפרשן׳ | טפרברג | 2014 | טפרברג | 35 |
| קינוח | 3 מדליית ארד | מוסקט ירדן | רמת הגולן | 2013 | רמת הגולן | 45 |
| שיראז | 1 מדליית זהב | שירז אדמה | תבור | 2012 | תבור | 50 |
| שיראז | 2 מדליית כסף | שיראז וירטואוזו | היוצר | 2013 | היוצר | 50 |
| שיראז | 3 מדליית ארד | שיראז רזרב | בנימינה | 2012 | בנימינה | 50 |
| שרדונה | 1 מדליית זהב | שרדונה ויניארדס | כרמל | 2014 | כרמל | 70 |
| שרדונה | 2 מדליית כסף | שרדונה אדמה | תבור | 2015 | תבור | 59 |
| שרדונה | 3 מדליית ארד | שרדונה רזרב | מוני | 2014 | מוני | 78 |
