לסינון התוצאות לפי מחירים, יקבים ועוד >
תוצאות התחרות
| קטגוריה | מדליה | יין | בציר | יקב | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| בוטיק - יינות זניים | 1 מדליית זהב | Rock & Syrah | תלם | 2022 | תלם | 180 |
| בוטיק - יינות זניים | 2 מדליית כסף | קברנה סוביניון כרם מירב | תום | 2021 | תום | 150 |
| בוטיק - יינות זניים | 3 מדליית ארד | פינוטאז׳ | חיטים | 2021 | חיטים | 140 |
| בוטיק ממסכים | 1 מדליית זהב | חותם 48 גיזו | גיזו | 2022 | גיזו | 90 |
| בוטיק ממסכים | 1 מדליית זהב | ארומה כרם מירב | תום | 2021 | תום | 150 |
| בוטיק ממסכים | 2 מדליית כסף | מרכבה | בן עמי | 2023 | בן עמי | 180 |
| בוטיק ממסכים | 2 מדליית כסף | ברימה | חיטים | 2022 | חיטים | 140 |
| בוטיק ממסכים | 3 מדליית ארד | ליה גסקון | גסקון | 2023 | גסקון | 200 |
| בלנד אדום 120-150 ₪ | 1 מדליית זהב | ערבה | מוניץ | 2022 | מוניץ | 119 |
| בלנד אדום 120-150 ₪ | 2 מדליית כסף | שמשון | מוני | 2019 | מוני | 150 |
| בלנד אדום 120-150 ₪ | 3 מדליית ארד | קאסה נגב | גלאי | 2020 | גלאי | 119 |
| בלנד אדום 80-120 ₪ | 1 מדליית זהב | גרנד בלנד | שאטו רמו | 2020 | שאטו רמו | 120 |
| בלנד אדום 80-120 ₪ | 2 מדליית כסף | GSM ליריקה | היוצר | 2021 | היוצר | 90 |
| בלנד אדום 80-120 ₪ | 3 מדליית ארד | אוריינט אדום דור 5 | 1848 | 2023 | 1848 | 99 |
| בלנד אדום מעל 150 ₪ | 1 מדליית זהב | מאונטיין פיק | טורא | 2021 | טורא | 219 |
| בלנד אדום מעל 150 ₪ | 2 מדליית כסף | ספיישל רזרב | שאטו רמו | 2018 | שאטו רמו | 310 |
| בלנד אדום מעל 150 ₪ | 3 מדליית ארד | מדיטרניאן | כרמל | 2022 | כרמל | 160 |
| בלנד אדום עד 80 ₪ | 1 מדליית זהב | שער האריות קפיטל | ציון | 2023 | ציון | 60 |
| בלנד אדום עד 80 ₪ | 2 מדליית כסף | מלבק מרסלאן אינספייר | טפרברג | 2023 | טפרברג | 68 |
| בלנד אדום עד 80 ₪ | 3 מדליית ארד | 4 ואטס | כרמל | 2023 | כרמל | 60 |
| בלנד אדום עד 80 ₪ | 3 מדליית ארד | איתן אסמבלאז' | ברקן | 2022 | ברקן | 70 |
| בלנד לבן מעל 90 ₪ | 1 מדליית זהב | הריטאז' לבן | יפו | 2023 | יפו | 135 |
| בלנד לבן מעל 90 ₪ | 2 מדליית כסף | אלבה | קדמא | 2024 | קדמא | 110 |
| בלנד לבן מעל 90 ₪ | 2 מדליית כסף | אלפסי white | הר אודם | 2022 | הר אודם | 190 |
| בלנד לבן מעל 90 ₪ | 3 מדליית ארד | חוואר | בן עמי | 2024 | בן עמי | 90 |
| בלנד לבן עד 90 ₪ | 1 מדליית זהב | אוריינט לבן דור 5 | 1848 | 2024 | 1848 | 89 |
| בלנד לבן עד 90 ₪ | 2 מדליית כסף | שער האריות לבן קפיטל | ציון | 2024 | ציון | 55 |
| בלנד לבן עד 90 ₪ | 3 מדליית ארד | בלנד לבן פרימיום | ירושלים | 2024 | ירושלים | 60 |
| זני אלזס | 1 מדליית זהב | בטא ריזלינג | ברקן | 2024 | ברקן | 85 |
| זני אלזס | 2 מדליית כסף | גוורצטרמינר טנא | משק אחיה | 2024 | משק אחיה | 75 |
| זני אלזס | 2 מדליית כסף | גוורצטרמינר | תלם | 2024 | תלם | 100 |
| זני אלזס | 3 מדליית ארד | ריזלינג הר אביטל | כרמל | 2022 | כרמל | 89 |
| זני עמק הרון | 1 מדליית זהב | רוסאן ארטיזנל קריאיישן | תבור | 2022 | תבור | 82 |
| זני עמק הרון | 2 מדליית כסף | ויונייה אקספרימנט | כרמל | 2023 | כרמל | 120 |
| זני עמק הרון | 2 מדליית כסף | ויונייה ארטיזנל קריאיישן | תבור | 2023 | תבור | 62 |
| זני עמק הרון | 3 מדליית ארד | ויונייה | שורר | 2023 | שורר | 115 |
| זני עמק הרון | 3 מדליית ארד | ויונייה אלה | מוניץ | 2024 | מוניץ | 100 |
| זנים אדומים נוספים | 1 מדליית זהב | ברברה ליריקה | היוצר | 2023 | היוצר | 90 |
| זנים אדומים נוספים | 2 מדליית כסף | דולצ׳טו אסנס | טפרברג | 2023 | טפרברג | 100 |
| זנים אדומים נוספים | 3 מדליית ארד | ברברה שור | שילה | 2023 | שילה | 79 |
| זנים לבנים נוספים | 1 מדליית זהב | ג'נדלי נחל | מוני | 2024 | מוני | 60 |
| זנים לבנים נוספים | 2 מדליית כסף | ורדלו אקספרימנט | כרמל | 2023 | כרמל | 120 |
| זנים לבנים נוספים | 3 מדליית ארד | קולומבר אקספרימנט | כרמל | 2023 | כרמל | 120 |
| יינות כתומים | 1 מדליית זהב | זהוב | בן עמי | 2023 | בן עמי | 90 |
| יינות כתומים | 2 מדליית כסף | ויונייה כתום | מדבר | 2024 | מדבר | 130 |
| יינות מתוקים | 1 מדליית זהב | גוורצטרמינר בציר מאוחר | כרמל | 2021 | כרמל | 80 |
| יינות מתוקים | 2 מדליית כסף | שיראז מחוז ווינדמיל כרם יחיד | ירושלים | 2023 | ירושלים | 119 |
| יינות מתיישנים (2013-2017) | 1 מדליית זהב | קאסה נגב | גלאי | 2017 | גלאי | 119 |
| יינות מתיישנים (2013-2017) | 2 מדליית כסף | VIA | מוני | 2016 | מוני | 270 |
| יינות מתיישנים (2013-2017) | 3 מדליית ארד | קאסה נגב | גלאי | 2016 | גלאי | 119 |
| מלבק | 1 מדליית זהב | מלבק רזרב | מוני | 2022 | מוני | 75 |
| מלבק | 2 מדליית כסף | מלבק | בזק | 2020 | בזק | 220 |
| מלבק | 3 מדליית ארד | מלבק ארטיזנל קריאיישן | תבור | 2021 | תבור | 100 |
| מרלו מעל 100 ₪ | 1 מדליית זהב | ס.ויניארד מרלו נחל אביתר | כרמל | 2020 | כרמל | 170 |
| מרלו מעל 100 ₪ | 2 מדליית כסף | מרלו סוד רזרב | שילה | 2022 | שילה | 100 |
| מרלו מעל 100 ₪ | 3 מדליית ארד | מרלו | מוניץ | 2022 | מוניץ | 119 |
| מרלו עד 100 ₪ | 1 מדליית זהב | מרלו שור | שילה | 2023 | שילה | 85 |
| מרלו עד 100 ₪ | 1 מדליית זהב | מרלו רזרב | מוני | 2023 | מוני | 70 |
| מרלו עד 100 ₪ | 2 מדליית כסף | מרלו אסנס | טפרברג | 2020 | טפרברג | 100 |
| מרלו עד 100 ₪ | 3 מדליית ארד | מרלו ספיישל רזרב בחירת היינן | ברקן | 2022 | ברקן | 70 |
| מרסלאן | 1 מדליית זהב | מרסלאן פרימיום | ירושלים | 2023 | ירושלים | 65 |
| מרסלאן | 2 מדליית כסף | מרסלן דור 5 | 1848 | 2023 | 1848 | 85 |
| מרסלאן | 2 מדליית כסף | מרסלאן רזרב | מוני | 2022 | מוני | 70 |
| מרסלאן | 3 מדליית ארד | מרסלן ארטיזנל קריאיישן | תבור | 2020 | תבור | 100 |
| מרסלאן | 3 מדליית ארד | מרסלאן | גלאי | 2021 | גלאי | 160 |
| סוביניון בלאן | 1 מדליית זהב | סוביניון בלאן בראשית | בזק | 2024 | בזק | 79 |
| סוביניון בלאן | 2 מדליית כסף | סוביניון בלאן ארטיזנל אלמנטס | תבור | 2024 | תבור | 60 |
| סוביניון בלאן | 2 מדליית כסף | סוביניון בלאן אינספייר ארט | טפרברג | 2023 | טפרברג | 65 |
| סוביניון בלאן | 3 מדליית ארד | סוביניון בלאן | דרימיה | 2024 | דרימיה | 95 |
| סוביניון בלאן | 3 מדליית ארד | סוביניון בלאן פרימיום | ירושלים | 2024 | ירושלים | 65 |
| סירה מעל 100 ₪ | 1 מדליית זהב | סירה גלורי | בזק | 2022 | בזק | 108 |
| סירה מעל 100 ₪ | 2 מדליית כסף | Rock & Syrah | תלם | 2023 | תלם | 180 |
| סירה מעל 100 ₪ | 3 מדליית ארד | סירה עין זיתים כרם יחיד | כרמל | 2021 | כרמל | 120 |
| סירה עד 100 ₪ | 1 מדליית זהב | שיראז רזרב | מוני | 2022 | מוני | 70 |
| סירה עד 100 ₪ | 2 מדליית כסף | וירגו | קדמא | 2024 | קדמא | 85 |
| סירה עד 100 ₪ | 2 מדליית כסף | שיראז דור 2 | 1848 | 2023 | 1848 | 59 |
| פטי ורדו | 1 מדליית זהב | פטי ורדו גיזו | גיזו | 2022 | גיזו | 90 |
| פטי ורדו | 2 מדליית כסף | פטי ורדו | מוניץ | 2023 | מוניץ | 119 |
| פטי ורדו | 2 מדליית כסף | פטי ורדו | קדמא | 2022 | קדמא | 90 |
| פטי ורדו | 3 מדליית ארד | פטי ורדו נחל | מוני | 2023 | מוני | 60 |
| פטיט סירה | 1 מדליית זהב | פטיט סירה ליריקה | היוצר | 2023 | היוצר | 87 |
| פטיט סירה | 2 מדליית כסף | פטיט סירה נחל | מוני | 2022 | מוני | 54 |
| פטיט סירה | 3 מדליית ארד | פטיט סירה ווינדמיל כרם יחיד | ירושלים | 2021 | ירושלים | 119 |
| קברנה סוביניון 100-140 ₪ | 1 מדליית זהב | קברנה סוביניון | דרימיה | 2022 | דרימיה | 110 |
| קברנה סוביניון 100-140 ₪ | 2 מדליית כסף | קברנה סוביניון | בזק | 2022 | בזק | 100 |
| קברנה סוביניון 100-140 ₪ | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון ארטיזנל קריאיישן | תבור | 2020 | תבור | 100 |
| קברנה סוביניון 100-140 ₪ | 3 מדליית ארד | פטי uf קברנה סוביניון לא מסונן | סגל | 2020 | סגל | 120 |
| קברנה סוביניון מעל 140 ₪ | 1 מדליית זהב | קברנה סוביניון סופיריור | ברקן | 2020 | ברקן | 150 |
| קברנה סוביניון מעל 140 ₪ | 2 מדליית כסף | TALE OF POWER | מוני | 2020 | מוני | 160 |
| קברנה סוביניון מעל 140 ₪ | 2 מדליית כסף | אוטר קברנה סוביניון | היוצר | 2021 | היוצר | 150 |
| קברנה סוביניון מעל 140 ₪ | 2 מדליית כסף | שאטו רמו רזרב קברנה סוביניון | שאטו רמו | 2020 | שאטו רמו | 130 |
| קברנה סוביניון עד 100 ₪ | 1 מדליית זהב | קברנה סובניון | צובה | 2022 | צובה | 98 |
| קברנה סוביניון עד 100 ₪ | 2 מדליית כסף | פלטינום | ברקן | 2022 | ברקן | 79 |
| קברנה סוביניון עד 100 ₪ | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון רזרב | מוני | 2022 | מוני | 70 |
| קברנה פרנק | 1 מדליית זהב | קברנה פרנק לגאסי | טפרברג | 2020 | טפרברג | 200 |
| קברנה פרנק | 2 מדליית כסף | אימאז׳ | יפו | 2022 | יפו | 139 |
| קברנה פרנק | 2 מדליית כסף | קברנה פרנק דור 5 | 1848 | 2022 | 1848 | 70 |
| קברנה פרנק | 3 מדליית ארד | קברנה פרנק סוד רזרב | שילה | 2022 | שילה | 137 |
| רוזה מעל 80 ₪ | 1 מדליית זהב | רוזה | מדבר | 2024 | מדבר | 110 |
| רוזה מעל 80 ₪ | 1 מדליית זהב | רוזאביק | בזק | 2024 | בזק | 90 |
| רוזה מעל 80 ₪ | 2 מדליית כסף | DvsG רוזה | 5 אבנים | 2023 | 5 אבנים | 98 |
| רוזה מעל 80 ₪ | 3 מדליית ארד | רוזה | צובה | 2023 | צובה | 110 |
| רוזה מעל 80 ₪ | 3 מדליית ארד | עמק הזור | בן עמי | 2024 | בן עמי | 90 |
| רוזה עד 80 ₪ | 1 מדליית זהב | רוזה קפיטל | ציון | 2024 | ציון | 55 |
| רוזה עד 80 ₪ | 1 מדליית זהב | רוזה ואטס | כרמל | 2024 | כרמל | 55 |
| רוזה עד 80 ₪ | 2 מדליית כסף | רוזה בלאש | ברקן | 2024 | ברקן | 55 |
| רוזה עד 80 ₪ | 2 מדליית כסף | רוזה פרימיום | ירושלים | 2024 | ירושלים | 65 |
| שרדונה מעל 90 ₪ | 1 מדליית זהב | שרדונה מאונטיין ויסטה | טורא | 2023 | טורא | 95 |
| שרדונה מעל 90 ₪ | 2 מדליית כסף | שרדונה | דרימיה | 2023 | דרימיה | 119 |
| שרדונה מעל 90 ₪ | 3 מדליית ארד | שרדונה | מדבר | 2022 | מדבר | 100 |
| שרדונה עד 90 ₪ | 1 מדליית זהב | שרדונה טנא | משק אחיה | 2023 | משק אחיה | 90 |
| שרדונה עד 90 ₪ | 2 מדליית כסף | שרדונה אסנס | טפרברג | 2023 | טפרברג | 79 |
| שרדונה עד 90 ₪ | 3 מדליית ארד | שרדונה W | ברקן | 2023 | ברקן | 80 |
