רשימת הזוכים בתחרות Best Value 2013

לתוצאות התחרות הרשמיות

תוצאות התחרות

טבלת היינות הזוכים - Best Value 2013
קטגוריה מדליה יין בציר יקב מחיר
בלנד חופשי1 מדליית זהב אלון גליל | הרי גליל2010הרי גליל 60
בלנד חופשי1 מדליית זהב אלה גליל | הרי גליל2010הרי גליל 60
בלנד חופשי2 מדליית כסף סופה | תבור2009תבור 79
בלנד חופשי3 מדליית ארד ספיישל אדישן לבן | רקנאטי2012רקנאטי 60
בלנד לבן1 מדליית זהב הר חרמון לבן | רמת הגולן2012רמת הגולן 35
בלנד לבן2 מדליית כסף גוורצטרמינר סוביניון בלאן אדמה | תבור2012תבור 60
בלנד לבן3 מדליית ארד רכס לבן אזורית | כרמל2012כרמל 33
בלנדים מבוססי קברנה ומרלו1 מדליית זהב שמבור | וורטמן2011וורטמן 70
בלנדים מבוססי קברנה ומרלו2 מדליית כסף הר חרמון אדום | רמת הגולן2012רמת הגולן 30
בלנדים מבוססי קברנה ומרלו3 מדליית ארד יסמין אדום | רקנאטי2012רקנאטי 33
זנים אדומים נוספים1 מדליית זהב קברנה פרנק אזורית | כרמל2009כרמל 50
זנים אדומים נוספים2 מדליית כסף ברברה גליל | הרי גליל2010הרי גליל 60
זנים אדומים נוספים3 מדליית ארד סנג׳ובזה גמלא | רמת הגולן2009רמת הגולן 50
זנים אדומים נוספים3 מדליית ארד פינוטאז׳ רזרב | ברקן2010ברקן 50
זנים לבנים נוספים1 מדליית זהב ויונייה PC | כרמל2011כרמל 33
זנים לבנים נוספים2 מדליית כסף רוסאן רזרב | בנימינה2012בנימינה 60
זנים לבנים נוספים3 מדליית ארד ויונייה בין | בנימינה2012בנימינה 25
יין אדום עד 50 ₪1 מדליית זהב קברנה סוביניון גולן | רמת הגולן2010רמת הגולן 33
יין אדום עד 50 ₪2 מדליית כסף יסמין אדום | רקנאטי2012רקנאטי 33
יין אדום עד 50 ₪3 מדליית ארד קברנה סוביניון עוגב | ירושלים2011ירושלים 30
יין לבן עד 50 ₪1 מדליית זהב ויונייה אזורית | כרמל2011כרמל 40
יין לבן עד 50 ₪2 מדליית כסף סוביניון בלאן טרה | טפרברג2012טפרברג 40
יין לבן עד 50 ₪2 מדליית כסף הר חרמון לבן | רמת הגולן2012רמת הגולן 35
יין מבעבע עד 49 ₪1 מדליית זהב פנינים לבן | תבור2012תבור 30
יין מבעבע עד 49 ₪2 מדליית כסף ספרקלינג סלקטד | כרמל2012כרמל 33
יין מבעבע עד 49 ₪3 מדליית ארד פנינים רוזה | תבור2012תבור 30
יין מבעבע עד 79 ₪1 מדליית זהב ברוט גמלא | רמת הגולןNVרמת הגולן 60
יין מבעבע עד 79 ₪3 מדליית ארד מבעבע לבן 562 | תבור2012תבור 40
יינות ארומטיים1 מדליית זהב גוורצטרמינר אדמה | תבור2012תבור 59
יינות ארומטיים2 מדליית כסף גוורצטרמינר טרה | טפרברג2012טפרברג 45
יינות ארומטיים2 מדליית כסף ריזלינג לבן גמלא | רמת הגולן2012רמת הגולן 50
יינות ארומטיים3 מדליית ארד אמרלד ריזלינג PC | כרמל2012כרמל 30
יינות מתוקים1 מדליית זהב מוסקטו חרמון | רמת הגולן2012רמת הגולן 35
יינות מתוקים2 מדליית כסף מוסקט לבן סאני הילס | מוני2012מוני 33
יינות מתוקים3 מדליית ארד מוסקטו מבעבע | טפרברג2012טפרברג 33
יינות רוזה1 מדליית זהב רוזה סילבר | טפרברג2012טפרברג 33
יינות רוזה2 מדליית כסף רוזה רקנאטי | רקנאטי2012רקנאטי 69
יינות רוזה3 מדליית ארד זינפנדל סמוק סלקטד | כרמל2012כרמל 25
מרלו1 מדליית זהב מרלו טרה | טפרברג2009טפרברג 50
מרלו2 מדליית כסף מרלו PC | כרמל2010כרמל 40
מרלו2 מדליית כסף מרלו אדמה | תבור2010תבור 50
סוביניון בלאן1 מדליית זהב סוביניון בלאן אדמה | תבור2012תבור 59
סוביניון בלאן2 מדליית כסף סוביניון בלאן PC | כרמל2012כרמל 40
סוביניון בלאן3 מדליית ארד סוביניון בלאן טרה | טפרברג2012טפרברג 40
קברנה סוביניון1 מדליית זהב קברנה סוביניון אדמה | תבור2009תבור 50
קברנה סוביניון2 מדליית כסף קברנה סוביניון טרה | טפרברג2009טפרברג 50
קברנה סוביניון3 מדליית ארד קברנה סוביניון PC | כרמל2010כרמל 35
קברנה סוביניון3 מדליית ארד קברנה סוביניון מרום גליל | סגל2010סגל 33
שיראז1 מדליית זהב שיראז גליל עליון | רקנאטי2012רקנאטי 59
שיראז2 מדליית כסף סירה סילבר | טפרברג2011טפרברג 33
שיראז2 מדליית כסף שיראז PC | כרמל2010כרמל 35
שרדונה1 מדליית זהב שרדונה גמלא | רמת הגולן2011רמת הגולן 45
שרדונה2 מדליית כסף שרדונה PC | כרמל2012כרמל 33
שרדונה2 מדליית כסף שרדונה רזרב | מוני2011מוני 78
שרדונה3 מדליית ארד שרדונה רזרב | ברקן2011ברקן 40

print להדפסה