לסינון התוצאות לפי מחירים, יקבים ועוד >
תוצאות התחרות
| קטגוריה | מדליה | יין | בציר | יקב | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| בלנד חופשי | 1 מדליית זהב | אלון גליל | הרי גליל | 2010 | הרי גליל | 60 |
| בלנד חופשי | 1 מדליית זהב | אלה גליל | הרי גליל | 2010 | הרי גליל | 60 |
| בלנד חופשי | 2 מדליית כסף | סופה | תבור | 2009 | תבור | 79 |
| בלנד חופשי | 3 מדליית ארד | ספיישל אדישן לבן | רקנאטי | 2012 | רקנאטי | 60 |
| בלנד לבן | 1 מדליית זהב | הר חרמון לבן | רמת הגולן | 2012 | רמת הגולן | 35 |
| בלנד לבן | 2 מדליית כסף | גוורצטרמינר סוביניון בלאן אדמה | תבור | 2012 | תבור | 60 |
| בלנד לבן | 3 מדליית ארד | רכס לבן אזורית | כרמל | 2012 | כרמל | 33 |
| בלנדים מבוססי קברנה ומרלו | 1 מדליית זהב | שמבור | וורטמן | 2011 | וורטמן | 70 |
| בלנדים מבוססי קברנה ומרלו | 2 מדליית כסף | הר חרמון אדום | רמת הגולן | 2012 | רמת הגולן | 30 |
| בלנדים מבוססי קברנה ומרלו | 3 מדליית ארד | יסמין אדום | רקנאטי | 2012 | רקנאטי | 33 |
| זנים אדומים נוספים | 1 מדליית זהב | קברנה פרנק אזורית | כרמל | 2009 | כרמל | 50 |
| זנים אדומים נוספים | 2 מדליית כסף | ברברה גליל | הרי גליל | 2010 | הרי גליל | 60 |
| זנים אדומים נוספים | 3 מדליית ארד | סנג׳ובזה גמלא | רמת הגולן | 2009 | רמת הגולן | 50 |
| זנים אדומים נוספים | 3 מדליית ארד | פינוטאז׳ רזרב | ברקן | 2010 | ברקן | 50 |
| זנים לבנים נוספים | 1 מדליית זהב | ויונייה PC | כרמל | 2011 | כרמל | 33 |
| זנים לבנים נוספים | 2 מדליית כסף | רוסאן רזרב | בנימינה | 2012 | בנימינה | 60 |
| זנים לבנים נוספים | 3 מדליית ארד | ויונייה בין | בנימינה | 2012 | בנימינה | 25 |
| יין אדום עד 50 ₪ | 1 מדליית זהב | קברנה סוביניון גולן | רמת הגולן | 2010 | רמת הגולן | 33 |
| יין אדום עד 50 ₪ | 2 מדליית כסף | יסמין אדום | רקנאטי | 2012 | רקנאטי | 33 |
| יין אדום עד 50 ₪ | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון עוגב | ירושלים | 2011 | ירושלים | 30 |
| יין לבן עד 50 ₪ | 1 מדליית זהב | ויונייה אזורית | כרמל | 2011 | כרמל | 40 |
| יין לבן עד 50 ₪ | 2 מדליית כסף | סוביניון בלאן טרה | טפרברג | 2012 | טפרברג | 40 |
| יין לבן עד 50 ₪ | 2 מדליית כסף | הר חרמון לבן | רמת הגולן | 2012 | רמת הגולן | 35 |
| יין מבעבע עד 49 ₪ | 1 מדליית זהב | פנינים לבן | תבור | 2012 | תבור | 30 |
| יין מבעבע עד 49 ₪ | 2 מדליית כסף | ספרקלינג סלקטד | כרמל | 2012 | כרמל | 33 |
| יין מבעבע עד 49 ₪ | 3 מדליית ארד | פנינים רוזה | תבור | 2012 | תבור | 30 |
| יין מבעבע עד 79 ₪ | 1 מדליית זהב | ברוט גמלא | רמת הגולן | NV | רמת הגולן | 60 |
| יין מבעבע עד 79 ₪ | 3 מדליית ארד | מבעבע לבן 562 | תבור | 2012 | תבור | 40 |
| יינות ארומטיים | 1 מדליית זהב | גוורצטרמינר אדמה | תבור | 2012 | תבור | 59 |
| יינות ארומטיים | 2 מדליית כסף | גוורצטרמינר טרה | טפרברג | 2012 | טפרברג | 45 |
| יינות ארומטיים | 2 מדליית כסף | ריזלינג לבן גמלא | רמת הגולן | 2012 | רמת הגולן | 50 |
| יינות ארומטיים | 3 מדליית ארד | אמרלד ריזלינג PC | כרמל | 2012 | כרמל | 30 |
| יינות מתוקים | 1 מדליית זהב | מוסקטו חרמון | רמת הגולן | 2012 | רמת הגולן | 35 |
| יינות מתוקים | 2 מדליית כסף | מוסקט לבן סאני הילס | מוני | 2012 | מוני | 33 |
| יינות מתוקים | 3 מדליית ארד | מוסקטו מבעבע | טפרברג | 2012 | טפרברג | 33 |
| יינות רוזה | 1 מדליית זהב | רוזה סילבר | טפרברג | 2012 | טפרברג | 33 |
| יינות רוזה | 2 מדליית כסף | רוזה רקנאטי | רקנאטי | 2012 | רקנאטי | 69 |
| יינות רוזה | 3 מדליית ארד | זינפנדל סמוק סלקטד | כרמל | 2012 | כרמל | 25 |
| מרלו | 1 מדליית זהב | מרלו טרה | טפרברג | 2009 | טפרברג | 50 |
| מרלו | 2 מדליית כסף | מרלו PC | כרמל | 2010 | כרמל | 40 |
| מרלו | 2 מדליית כסף | מרלו אדמה | תבור | 2010 | תבור | 50 |
| סוביניון בלאן | 1 מדליית זהב | סוביניון בלאן אדמה | תבור | 2012 | תבור | 59 |
| סוביניון בלאן | 2 מדליית כסף | סוביניון בלאן PC | כרמל | 2012 | כרמל | 40 |
| סוביניון בלאן | 3 מדליית ארד | סוביניון בלאן טרה | טפרברג | 2012 | טפרברג | 40 |
| קברנה סוביניון | 1 מדליית זהב | קברנה סוביניון אדמה | תבור | 2009 | תבור | 50 |
| קברנה סוביניון | 2 מדליית כסף | קברנה סוביניון טרה | טפרברג | 2009 | טפרברג | 50 |
| קברנה סוביניון | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון PC | כרמל | 2010 | כרמל | 35 |
| קברנה סוביניון | 3 מדליית ארד | קברנה סוביניון מרום גליל | סגל | 2010 | סגל | 33 |
| שיראז | 1 מדליית זהב | שיראז גליל עליון | רקנאטי | 2012 | רקנאטי | 59 |
| שיראז | 2 מדליית כסף | סירה סילבר | טפרברג | 2011 | טפרברג | 33 |
| שיראז | 2 מדליית כסף | שיראז PC | כרמל | 2010 | כרמל | 35 |
| שרדונה | 1 מדליית זהב | שרדונה גמלא | רמת הגולן | 2011 | רמת הגולן | 45 |
| שרדונה | 2 מדליית כסף | שרדונה PC | כרמל | 2012 | כרמל | 33 |
| שרדונה | 2 מדליית כסף | שרדונה רזרב | מוני | 2011 | מוני | 78 |
| שרדונה | 3 מדליית ארד | שרדונה רזרב | ברקן | 2011 | ברקן | 40 |
